| 年度 | 名 称 | 完成人 | 类别 | 等级 | 
          
           | 2019年 | 生物可降解支架微结构仿生设计制造基础 | 贺健康、李涤尘、连芩、卢秉恒、刘亚雄、毛茅 | 教育部自然科学奖 | 一等 | 
          
           | 2018年 | 教育部青年科学奖 | 雷亚国 | 教育部青年科学奖 | 
 | 
          
           | 2018年 | 复杂零件高端测量装备自适应精密检测技术及系列产品开发 | 丁建军、蒋庄德等 | 教育部科技进步奖 | 二等 | 
          
           | 2017年 | 机械装备的复合故障智能诊断理论与方法 | 雷亚国等 | 教育部自然科学奖 | 一等 | 
          
           | 2015年 | 风电装备变转速监测诊断技术及应用 | 陈雪峰等 | 教育部技术发明奖 | 一等 | 
          
           | 2014年 | 精密反射式光栅的压印制造技术 | 刘红忠等 | 教育部技术发明奖 | 一等 | 
          
           | 2014年 | 数控机床动态误差分析关键技术与应用 | 梅雪松等 | 教育部科技进步奖 | 一等 | 
          
           | 2011年 | 颅颌个性化骨替代物设计制造技术及应用 | 李涤尘 刘亚雄 刘 彦 普王臻 连芩 贺健康 | 教育部技术发明奖 | 一等 | 
          
           | 2009年 | 面向大型复杂装备的集成质量控制研究与应用 | 高建民 陈富民 等 | 教育部科技进步奖 | 一等 | 
          
           | 2009年 | 机械早期故障瞬态信号的建模、检测与提取的应用理论研究 | 林 京 屈梁生 邱 海 | 教育部自然科学奖 | 一等 | 
          
           | 2008年 | 机械结构裂纹的小波有限元定量诊断技术与应用 | 何正嘉 陈雪峰 等 | 教育部技术发明奖 | 一等 | 
          
           | 2006年 | 数控切纸机关键技术及系列产品开发 | 梅雪松 陶涛 等 | 教育部科技进步奖 | 一等 | 
          
           | 2007年 | 服务驱动的跨企业数字化制造执行理论与方法 | 江平宇 孙林岩 周光辉 黄国全 李宗斌 张映锋 | 教育部高等学校科学技术奖 | 一等 | 
          
           | 2005年 | 耐高温压力传感器设计、制备技术及系列产品开发 | 蒋庄德 赵玉龙 赵立波 王文襄 刘秀娥 | 教育部提名国家技术发明奖 | 一等 | 
          
           | 2006年 | 电动车能量回收关键技术及系列产品开发 | 曹秉刚 白志峰 等 | 教育部技术发明奖 | 二等 | 
          
           | 2005年 | 流程工业设备数字化点检技术研究与系统平台开发 | 徐光华 张庆 等 | 教育部提名国家科技进步奖 | 二等 | 
          
           | 2018年 | 大尺寸光学非球面加工技术及装备 | 蒋庄德 杨树明等 | 中国机械工业科学技术奖 | 一等 | 
          
           | 2017年 | 高端包装印刷装备关键技术及系列产品开发 | 梅雪松等 | 中国机械工业科学技术奖 
 | 一等 | 
          
           | 2019年 
 | 高速精密机床数字化正向设计技术及应用 | 洪军、李宝童、郭俊康、裴世源等 | 陕西省科技奖 | 一等 | 
          
           | 2019年 | 多靶标高通量核酸自动化定量检测关键技术及产业化应用 | 彭年才、韦学勇、赵立波等 | 陕西省科技奖 | 一等 | 
          
           | 2019年 | 典型机电设备智能监控与可靠性技术 | 张小栋、张英杰、史晓军、张东升、朱爱斌、徐海波等 | 陕西省科技奖 | 二等 | 
          
           | 2018年 | 大型硬脆材料光学元件超精密加工和测量装备及成形工艺 | 蒋庄德 杨树明等 | 陕西省科学技术奖 | 一等 | 
          
           | 2017年 | 低应力疲劳的裂纹可控式精密分离技术及应用 | 赵升吨等 | 省科技奖 | 一等 | 
          
           | 2015年 | 复杂动力装备的故障预示与健康状态智能管理关键技术及应用 | 徐光华等 | 省科技奖 | 一等 | 
          
           | 2012年 | 危化品安全储运状态检测MEMS传感器及系统 | 赵玉龙等 | 省科技奖 | 一等 | 
          
           | 2011年 | 基于工业近景摄影测量的系列三维轮廓坐标与变形应变快速检测系统 | 梁 晋 唐正宗 史宝全 郭 翔 王永信 胡 浩 肖振中 李磊刚 | 省科技奖 | 一等 | 
          
           | 2009年 | 机电产品协同设计方法及其多尺度应用 | 江平宇 李宗斌 等 | 省科技奖 | 二等 | 
          
           | 2006年 | 环件轧制成型理论、关键技术及应用 | 梅雪松 华林 等 | 省科技奖 | 一等 | 
          
           | 2009年 | 铬系抗磨白口铸铁在冲蚀机械设备中相间腐蚀的基础研究 | 张安峰 邢建东 等 | 省科技奖 | 二等 | 
          
           | 2008年 | 全平衡高速精密冲床动力学设计、降噪理论及其关键技术的研究 | 赵升吨 尚春阳 等 | 省科技奖 | 二等 | 
          
           | 2006年 | 基于北斗卫星的广域空间远程设备监控技术和设备 | 梁 晋 尚春阳 等 | 省科技奖 | 二等 |